Lørdagens Numedalsrally ble vunnet av Andreas Mikkelsen i sin Ford Focus WRC. 18-åringen vant foran Mads Østberg i Subaru Impreza WRC.
Numedalsrally var den tredje av sju runder i Rally-NM 2008, og sesongens siste runde på snø. Det ble en nervepirrende avslutning på rallyet, før siste fartsetappe var ledelsen til Mikkelsen på kun 1,9 sekund. Men ungutten dro fra på siste fartsprøven, den kjente smådøl-etappen, og vant til slutt rallyet med 6,1 sekunder til Mads Østberg. Tredjemann ble Anders Grøndal, også han i Subaru Impreza.
Hvis vi ser på sammenlagt-stillingen i den øverste klassen i NM etter tre av sju løp speiler dette resultatene fra Numedal, med Mikkelsen i ledelsen, med Østberg på andre og Grøndal på tredje.
Resultater, Numedalsrally '08
| Plassering | Sjåfør/kartleser | Bil | Tid |
|---|---|---|---|
| 1. | Andreas Mikkelsen/Ola Fløene | Ford Focus WRC | 44min 13,1sek |
| 2. | Mads Østberg/Ole Kr. Unnerud | Subaru Impreza WRC | +6,1 sek |
| 3. | Anders Grøndal/Maria Andersson | Subaru Impreza WRC | +54,1 |
| 4. | Tord Linnerud/Ragnar Engen | Skoda Fabia WRC | +1min 54,4sek |
| 5. | Morten Østberg/Christian Østberg | Subaru Impreza WRC | +2.14,7 |
| 6. | Christian Andresen/Morten E. Abrahamsen | Peugeot 307 WRC | +2.34,9 |
| 7. | Bernhard Kongsrud/Henning Isdal | Skoda Fabia WRC | +3.00,8 |
| 8. | Martin Stenshorne/Ove Johnny Andersen | Mitsubishi, Lancer | +3.37,0 |
| 9. | Bernt Kollevold/Thomas Myhre Hansen | Mitsubishi Lancer (Gr.N) | +3:58.6 |
| 10. | Thomas Kvam/Stian Johnsen | Ford Focus WRC (Gr.N) | +4.12,9 |
Kilde: numedalsrally.no
